Numero | Nome | 1º Caso | 2 Ca | 3º C | Freq | Média |
4875 | Ruben Revez | 6 – 10 | 10.5 | 9 | 10.5 | 11 |
4694 | Pedro Guilherme Loures | 9 – 12 | 11 | 5 | 5.5 | 8 |
4945 | Ricardo Parisot Vieira | 7 – 10 | 11.5 | 11 | 10.5 | 11 |
4975 | Francisco Horta | 9.5 | 12.5 | 12 | 12 | 12 |
4940 | Florbela Felício | 5.5 – 7 | 7 | 12 | 8.5 | 8 |
4629 | Luís Galucho | 8 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 11 |
5039 | Cristina Teixeira | 12.5 | 11 | 9 | 9 | 9.5 |
4758 | Mauriza Cruz | 9.5 | 9.5 | 10 | 8 | 8 |
4723 | Rute Silvério | 8 | 10 | 12 | 10 | 11 |
5019 | Danilo Duarte | 11.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 |
4952 | Hugo Orvalho | 10 | 12 | 11.5 | 8.75 | 10 |
4909 | Daniel Oliveira | 13 | 11 | 12 | 11.5 | 12 |
4912 | Renato Romão | 7 – 10.5 | 11 | 12 | 10.5 | 11 |
5007 | Diana Cabeça | 8.5 – 9.5 | 11 | 10.5 | 13 | 12 |
Jorge Monteiro | 9.5 | 8.5 | * | |||
Cláudia Martins | 7 – 8.5 | 9 - 9.5 | ||||
4837 | Cátia Caciones | 8 – 12.5 | 10.5 | 12 | 11.5 | 12 |
4862 | Cláudia Ribeiro | 8.5 – 11 | 11.5 | 11 | 10.5 | 11 |
4828 | Ana Matos | 8.5 – 11 | 10.5 | 8.5 | 9 ** | |
4763 | Jacinta Correia | 5 – 5 | 7.5 – 8.5 | 10 | 7 | 8 |
4973 | Elodie Rosa | 9 – 10 | 10.5 | 11 - 12 | 8 | 10 |
4650 | Sara Candeias | 9.5 | 12.5 | 8 | 7 | 8 |
5020 | Filipa Rodrigues | 9.5 – 9.5 | 11.5 | 11.5 | 9.5 | 11 |
4661 | Joana Carvalho | 12.5 | 13 | 12.5 | 10.5 | 12 |
4834 | Ana Moreira | 10.5 | 10 | 11 | 9 | 10 |
4872 | Hugo Rosa | 11 | 10 | 11 | 9.5 | 10 |
4812 | José Moreira | 8 – 9.5 | 9.5 | 10 | 8 | 8 |
Mário Semião | 13 | 12 | 9.75 | |||
4459 | Carina Borges | 8 | 8 – 9 | 10.5 | 8 | 8 |
4491 | Simon Andrade | 9 | 8 | 7 - 9 | 5.5 | 7 |
4420 | Francisco Ferreira | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 |
4658 | Ana Fialho | 8 | 10.5 | 8 | 7.5 | 8 |
4615 | Ângela Vicente | 9.5 | -10 | 9 - 11 | 9 | 10 |
António Monteiro | 9.5 | |||||
Inês Lopes | 3 | * |
Wednesday, August 01, 2007
Notas...
Subscribe to:
Posts (Atom)