Num | Nome | 3 caso rec | 3 testrec | Final |
3250 | Ana Vieira Martins | | | 10 |
4276 | Ines Duque Pacheco | 8 | 7 | 9 |
4694 | Pedro Silva Loures | | | |
4833 | Rodolfo Fidalgo | | | 11 |
4998 | António Sesuda Montalto | | | |
5091 | Bruno Marques Guerreiro | 10 | 9 | 10 |
5120 | Ricardo Mateus da Silva | | | 10 |
5167 | Eva Faleiro Henriques | | 15 | 15 |
5182 | Teresa Santos Neves | 13 | 13 | 10 |
5216 | Marco Pereira dos Santos | | | |
5221 | Jaqueline Fedozi | 11 | 12 | 10 |
5222 | José Mestre de Oliveira | | | 12 |
5227 | Luis Raio Sobral | | | |
5231 | Joao Moreira da Costa | | | 12 |
5256 | Carlos Caeiro Vargas | | | 14 |
5259 | Rita Titão da Silva | | | 10 |
5260 | Carla Batista Casaca | | | 10 |
5263 | Laetitia Martins | 12.5 | 12 | 10 |
5275 | Ana Sofia Martins | | | 10 |
5285 | Andreia Graça Guerreiro | | | 16 |
5302 | Adriano Vaz da Cruz | 10 | 10 | 10 |
5325 | Maria Filipa Graça | | | 10 |
5355 | Ornela Santana | | | 12 |
5356 | João Pereira Coelho | | | 10 |
5367 | Rui Catanho Faria | 12 | 10 | 10 |
5384 | Filipa Franco Matos | | | 10 |
5387 | Ana Pedro Melgão | | | 7 |
5389 | Inês Mauricio Machado | | | 10 |
| Francisco Ferreira | | | 10 |
Saturday, February 07, 2009
Notas - FINAIS!
Subscribe to:
Posts (Atom)