Numero | Nome | Nota | |
4875 | Ruben Revez | 6 – 10 | 10.5 |
4694 | Pedro Guilherme Loures | 9 – 12 | 11 |
4945 | Ricardo Parisot Vieira | 7 – 10 | 11.5 |
4975 | Francisco Horta | 9.5 | 12.5 |
4940 | Florbela Felicio | 5.5 – 7 | 7 |
4629 | Luís Galucho | 8 | 12.5 |
5039 | Cristina Teixeira | 12.5 | 11 |
4758 | Mauriza Cruz | 9.5 | 9.5 |
4723 | Rute Silvério | 8 | 10 |
5019 | Danilo Duarte | 11.5 | |
4952 | Hugo Orvalho | 10 | 12 |
4909 | Daniel Oliveira | 13 | 11 |
4912 | Renato Romão | 7 – 10.5 | |
5007 | Diana Cabeça | 8.5 – 9.5 | 11 |
| Jorge Monteiro | 9.5 | 8.5 |
3956 | Mónica Correia | 13 | |
| Cláudia Martins | 7 – 8.5 | |
4837 | Cátia Caciones | 8 – 12.5 | 10.5 |
4862 | Cláudia Ribeiro | 8.5 – 11 | |
4828 | Ana Matos | 8.5 – 11 | 10.5 |
4763 | Jacinta Correia | 5 – 5 | 7.5 |
4973 | Elodie Rosa | 9 – 10 | 10.5 |
4650 | Sara Candeias | 9.5 | 12.5 |
5020 | Filipa Rodrigues | 9.5 – 9.5 | 11.5 |
4661 | Joana Carvalho | 12.5 | 13 |
4834 | Ana Moreira | 10.5 | 10 |
4872 | Hugo Rosa | 11 | 10 |
4812 | José Moreira | 8 – 9.5 | 9.5 |
| Mário Semião | 13 | 12 |
4459 | Carina Borges | 8 | 8 |
4491 | Simon Andrade | 9 | 8 |
4420 | Francisco Ferreira | 9 | 8 |
4658 | Ana Fialho | 8 | 10.5 |
Thursday, January 03, 2008
Notas Caso Dois
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment