Numero | Nome | Final |
4875 | Ruben Revez | 11 |
4694 | Pedro Guilherme Loures | 8 |
4945 | Ricardo Parisot Vieira | 11 |
4975 | Francisco Horta | 12 |
4940 | Florbela Felício | 8 |
4629 | Luís Galucho | 11 |
5039 | Cristina Teixeira | 9.5 |
4758 | Mauriza Cruz | 8 |
4723 | Rute Silvério | 11 |
5019 | Danilo Duarte | 10 |
4952 | Hugo Orvalho | 10 |
4909 | Daniel Oliveira | 12 |
4912 | Renato Romão | 11 |
5007 | Diana Cabeça | 12 |
| ||
Cláudia Martins | ||
4837 | Cátia Caciones | 12 |
4862 | Cláudia Ribeiro | 11 |
4828 | Ana Matos | 9,5 |
4763 | Jacinta Correia | 8 |
4973 | Elodie Rosa | 10 |
4650 | Sara Candeias | 8 |
5020 | Filipa Rodrigues | 11 |
4661 | Joana Carvalho | 12 |
4834 | Ana Moreira | 10 |
4872 | Hugo Rosa | 10 |
4812 | José Moreira | 8 |
Mário Semião | 11 | |
4459 | Carina Borges | 8 |
4491 | Simon Andrade | 7 |
4420 | Francisco Ferreira | 7 |
4658 | Ana Fialho | 8 |
4615 | Ângela Vicente | 10 |
António Monteiro | ||
Inês Lopes | * |
&2. Os discentes com * devem contactar-me para hdlanca@gmail.com
&3. Os discentes com **, a nota está dependente do terceiro caso/recuperação: é este caso! Deverá ser entregue até dia 22 de Janeiro!
&4. As notas parciais estão disponíveis aqui! Na média está incluída a participação no orkut!
&5. Não há "grupos" iguais: cada grupo deve ser estimulado de forma diferente! Alguns com "mimo" outros precisam de ser provocados, espicaçados! Ensinar não é procurar ser um "tipo" porreiro, mas conseguir determinados objectivos. Olhando a pauta, tenho razões para dormir satisfeito!
No comments:
Post a Comment