Num | Nome | 1 Caso | 1 Tes |
3250 | Ana Vieira Martins | 11 | 12.5 |
4276 | Ines Duque Pacheco | 8 | 9 |
4694 | Pedro Silva Loures | | |
4833 | Rodolfo Fidalgo | 13 | 11.5 |
4998 | António Sesuda Montalto | | |
5091 | Bruno Marques Guerreiro | 8 | 9.5 |
5120 | Ricardo Mateus da Silva | 10 | 12 |
5167 | Eva Faleiro Henriques | 15 | 10.5 |
5182 | Teresa Santos Neves | 7.5 | 9 |
5216 | Marco Pereira dos Santos | | |
5221 | Jaqueline Fedozi | 8,5 | 11 |
5222 | José Mestre de Oliveira | 13 | * |
5227 | Luis Raio Sobral | | |
5231 | Joao Moreira da Costa | 13.5 | 9 |
5256 | Carlos Caeiro Vargas | 15 | 14.5 |
5259 | Rita Titão da Silva | 13 | 11 |
5260 | Carla Batista Casaca | 10 | 8 |
5263 | Laetitia Martins | 8,5 | 9.5 |
5275 | Ana Sofia Martins | 9.5 | 9.5 |
5285 | Andreia Graça Guerreiro | 16.5 | 12.5 |
5302 | Adriano Vaz da Cruz | 8 | 9.5 |
5325 | Maria Filipa Graça | 9.5 | 6 |
5355 | Ornela Santana | 14 | 11 |
5356 | João Pereira Coelho | 9.5 | 7 |
5367 | Rui Catanho Faria | 7 | 8 |
5384 | Filipa Franco Matos | 11.5 | 8 |
5387 | Ana Pedro Melgão | 7 | 9 |
5389 | Inês Mauricio Machado | 12 | 11 |
| Francisco Ferreira | 10 | 12 |
| Simon Andrade | | 10 |
Wednesday, November 05, 2008
Notas Caso e Teste UM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment