Número | Nome | Final |
4875 | Ruben Revez | 11 |
4694 | Pedro Guilherme Loures | 8 – 7.5 |
4945 | Ricardo Parisot Vieira | 11 |
4975 | Francisco Horta | 12 |
4940 | Florbela Felício | 8 - 13 |
4629 | Luís Galucho | 11 |
5039 | Cristina Teixeira | 9.5 |
4758 | Mauriza Cruz | 8 - 12 |
4723 | Rute Silvério | 11 |
5019 | Danilo Duarte | 10 |
4952 | Hugo Orvalho | 10 |
4909 | Daniel Oliveira | 12 |
4912 | Renato Romão | 11 |
5007 | Diana Cabeça | 12 |
Cláudia Martins | 5 – 7.5 | |
4837 | Cátia Caciones | 12 |
4862 | Cláudia Ribeiro | 11 |
4828 | Ana Matos | 9,5 |
4763 | Jacinta Correia | 8 - 11 |
4973 | Elodie Rosa | 10 |
4650 | Sara Candeias | 8 – 9.5 |
5020 | Filipa Rodrigues | 11 |
4661 | Joana Carvalho | 12 |
4834 | Ana Moreira | 10 |
4872 | Hugo Rosa | 10 |
4812 | José Moreira | 8 – 9.5 |
Mário Semião | 11 | |
4459 | Carina Borges | 8 - 12 |
4491 | Simon Andrade | 7 - 7 |
4420 | Francisco Ferreira | 7 - 7 |
4658 | Ana Fialho | 8 - 11 |
4615 | Ângela Vicente | 10 |
António Monteiro | 9.5 – 11.5 | |
Inês Lopes |
Thursday, February 14, 2008
Notas Finais, mesmo finais...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
i like......
Post a Comment