Num | Nome | 2 Caso | 2 Tes |
3250 | Ana Vieira Martins | 11.5 | 13 |
4276 | Ines Duque Pacheco | 10 | |
4694 | Pedro Silva Loures | ||
4833 | Rodolfo Fidalgo | 13 | |
4998 | António Sesuda Montalto | ||
5091 | Bruno Marques Guerreiro | 12 | 11.5 |
5120 | Ricardo Mateus da Silva | 11.5 | 12.75 |
5167 | Eva Faleiro Henriques | 15.5 | 13 |
5182 | Teresa Santos Neves | ||
5216 | Marco Pereira dos Santos | ||
5221 | Jaqueline Fedozi | 12 | 10 |
5222 | José Mestre de Oliveira | 12 | 9 |
5227 | Luis Raio Sobral | ||
5231 | Joao Moreira da Costa | 13 | 9,5 |
5256 | Carlos Caeiro Vargas | 16.5 | 9.5 |
5259 | Rita Titão da Silva | 13 | 10 |
5260 | Carla Batista Casaca | ||
5263 | Laetitia Martins | 12.5 | 10.5 |
5275 | Ana Sofia Martins | 14 | 10 |
5285 | Andreia Graça Guerreiro | 15.5 | 13.5 |
5302 | Adriano Vaz da Cruz | 9,5 | 10 |
5325 | Maria Filipa Graça | 11.5 | 8 |
5355 | Ornela Santana | 14 | 11 |
5356 | João Pereira Coelho | 13.5 | 10 |
5367 | Rui Catanho Faria | 10 | |
5384 | Filipa Franco Matos | 12 | 10.5 |
5387 | Ana Pedro Melgão | 9 | 8 |
5389 | Inês Mauricio Machado | 11.5 | 11 |
Francisco Ferreira | 11.5 | 11.5 | |
Simon Andrade |
Wednesday, December 10, 2008
Notas Caso e Teste DOIS
´
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment