Num | Nome | Rec Caso | Rec Teste |
3250 | Ana Vieira Martins | | |
4276 | Ines Duque Pacheco | | |
4694 | Pedro Silva Loures | | |
4833 | Rodolfo Fidalgo | | 11.5 |
4998 | António Sesuda Montalto | | |
5091 | Bruno Marques Guerreiro | | |
5120 | Ricardo Mateus da Silva | | |
5167 | Eva Faleiro Henriques | | |
5182 | Teresa Santos Neves | 9 | 9 |
5216 | Marco Pereira dos Santos | | |
5221 | Jaqueline Fedozi | | |
5222 | José Mestre de Oliveira | | 11 |
5227 | Luis Raio Sobral | | |
5231 | Joao Moreira da Costa | | 11.5 |
5256 | Carlos Caeiro Vargas | | 14 |
5259 | Rita Titão da Silva | | |
5260 | Carla Batista Casaca | 13 | 8 |
5263 | Laetitia Martins | | |
5275 | Ana Sofia Martins | | |
5285 | Andreia Graça Guerreiro | | |
5302 | Adriano Vaz da Cruz | | |
5325 | Maria Filipa Graça | | 9.5 |
5355 | Ornela Santana | | |
5356 | João Pereira Coelho | | |
5367 | Rui Catanho Faria | | |
5384 | Filipa Franco Matos | | |
5387 | Ana Pedro Melgão | 8 | 8 |
5389 | Inês Mauricio Machado | | |
| Francisco Ferreira | | |
| Simon Andrade | | |
Tuesday, December 23, 2008
Notas Caso e Teste DOIS (recuperação)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment