| Num | Nome | 3 caso | 3 teste | Moodle | Final |
| 3250 | Ana Vieira Martins | 9,5 | 9 | 3 | |
| 4276 | Ines Duque Pacheco | 8 | 7,5 | 14 | |
| 4694 | Pedro Silva Loures | | | | |
| 4833 | Rodolfo Fidalgo | 14 | 13 | | |
| 4998 | António Sesuda Montalto | | | | |
| 5091 | Bruno Marques Guerreiro | 8,5 | 9 | | |
| 5120 | Ricardo Mateus da Silva | 9 | 9.5 | 5 | |
| 5167 | Eva Faleiro Henriques | 16.5 | 12 | 15 | |
| 5182 | Teresa Santos Neves | 7,5 | 7 | | |
| 5216 | Marco Pereira dos Santos | | | | |
| 5221 | Jaqueline Fedozi | 8 | 9 | | |
| 5222 | José Mestre de Oliveira | 11.5 | 11 | 14 | |
| 5227 | Luis Raio Sobral | | | | |
| 5231 | Joao Moreira da Costa | 9 | 11 | 20 | |
| 5256 | Carlos Caeiro Vargas | 13 | 12 | 13 | |
| 5259 | Rita Titão da Silva | 10 | 9,5 | | |
| 5260 | Carla Batista Casaca | 10.5 | 9 | 2 | |
| 5263 | Laetitia Martins | 9,25 | 9 | | |
| 5275 | Ana Sofia Martins | 11 | 10 | 5 | |
| 5285 | Andreia Graça Guerreiro | 18 | 14 | 20 | |
| 5302 | Adriano Vaz da Cruz | | 9 | 5 | |
| 5325 | Maria Filipa Graça | 14.5 | 10 | 1 | |
| 5355 | Ornela Santana | 14 | 13 | 3 | |
| 5356 | João Pereira Coelho | 10 | 10 | 7 | |
| 5367 | Rui Catanho Faria | 9 | 8 | | |
| 5384 | Filipa Franco Matos | 11 | 9 | | |
| 5387 | Ana Pedro Melgão | 8,5 | 5,5 | 4 | |
| 5389 | Inês Mauricio Machado | 11 | 9 | 7 | |
| | Francisco Ferreira | 10 | 11.5 | 7 | |
Tuesday, January 27, 2009
3º Caso e 3º teste e finais do "Moodle"
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment